<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calendario laboral</title>
	<atom:link href="http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/</link>
	<description>Somos expertos en hojas Microsoft Excel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: HUgo</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>HUgo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-581</guid>
		<description>Muchas gracias por este gran aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por este gran aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-572</guid>
		<description>Hola:
Al igual que los dem&#224;s usuarios del Excel, me oarece un trabajo excelente i tambi&#232;n me gustar&#236;a saber como puedo a&#241;adir nuevas hojas como guardias, retenes, planificaci&#243;n de mantenimientos, etc.
Un cordial saludo i gracias por su excelente trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Al igual que los dem&agrave;s usuarios del Excel, me oarece un trabajo excelente i tambi&egrave;n me gustar&igrave;a saber como puedo a&ntilde;adir nuevas hojas como guardias, retenes, planificaci&oacute;n de mantenimientos, etc.<br />
Un cordial saludo i gracias por su excelente trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milton Quesada</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Milton Quesada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-564</guid>
		<description>Saludos, gracias por los aportes de codigo que nos permiten salir adelante de probelmas de dia a dia, me parece genial el calendario.
MQA
DDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, gracias por los aportes de codigo que nos permiten salir adelante de probelmas de dia a dia, me parece genial el calendario.<br />
MQA<br />
DDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubenalia</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Rubenalia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-513</guid>
		<description>Buenas tardes, 

me parece fantástico este calendario, pero en lugar de utilizarlo tal cual, ¿podrías publicar cómo lo has realizado en un pequeño tutorial?

Gracias y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, </p>
<p>me parece fantástico este calendario, pero en lugar de utilizarlo tal cual, ¿podrías publicar cómo lo has realizado en un pequeño tutorial?</p>
<p>Gracias y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-500</guid>
		<description>Que buena manera de organizarse. Los felicito
.Saludos Miguel
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena manera de organizarse. Los felicito<br />
.Saludos Miguel<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 54022298</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>54022298</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-484</guid>
		<description>Buenos dias, el calendario es perfecto. Pero le propongo algo. Como podria hacer para poner el numero de senana al comienzo de ella. Seria de gran utilidad para los que trabajamos con hojas de ruta etc.
Gracias por su tabla y saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias, el calendario es perfecto. Pero le propongo algo. Como podria hacer para poner el numero de senana al comienzo de ella. Seria de gran utilidad para los que trabajamos con hojas de ruta etc.<br />
Gracias por su tabla y saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-432</guid>
		<description>Por favor quisiera tener una respuesta a las consutas que realice anteriormente, ya que me es de mucha importancia yun calendario laboral con estas caracter&#237;sticas. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor quisiera tener una respuesta a las consutas que realice anteriormente, ya que me es de mucha importancia yun calendario laboral con estas caracter&iacute;sticas. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-431</guid>
		<description>Excelente trabajo pero me gustar&#237;a que se le agregue una hoja m&#225;s donde se puedan agendar todosw los eventos y reuniones de trabajo, y creo que all&#237; estar&#237;a m&#225;s que completa.
Pero recalco es un excelente trabajo, muy, muy bueno. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo pero me gustar&iacute;a que se le agregue una hoja m&aacute;s donde se puedan agendar todosw los eventos y reuniones de trabajo, y creo que all&iacute; estar&iacute;a m&aacute;s que completa.<br />
Pero recalco es un excelente trabajo, muy, muy bueno. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-396</guid>
		<description>El d&#237;a de ayer publique un comentario... si he incurrido alguna norma con mi &#160;comentario, &lt;strong&gt;ser&#237;an tan amables de informarme cual es?....&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El d&iacute;a de ayer publique un comentario&#8230; si he incurrido alguna norma con mi &nbsp;comentario, <strong>ser&iacute;an tan amables de informarme cual es?&#8230;.</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-395</guid>
		<description>Excelent&#237;simo el material y realmente de un alto valor. Pero quisiera consultarte, c&#243;mo podr&#237;a hacer para agregarle a este calendario otra hoja que se llame por ejemplo de &quot;eventos y reuniones&quot;, a parte de las hojas que ya trae ya que este tambi&#233;n me son &#250;tiles&#160; y que todas las fecha que carge en esta hoja &quot;eventos y reuniones&quot;, se vean en el calendario, es como para poder utilizarla en mi trabajo ya que tenemos durante el a&#241;o distinto eventos y reuniones como para poder tenerlos tambi&#233;n en este calendario. espero que me entiendas lo que quiero hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelent&iacute;simo el material y realmente de un alto valor. Pero quisiera consultarte, c&oacute;mo podr&iacute;a hacer para agregarle a este calendario otra hoja que se llame por ejemplo de &quot;eventos y reuniones&quot;, a parte de las hojas que ya trae ya que este tambi&eacute;n me son &uacute;tiles&nbsp; y que todas las fecha que carge en esta hoja &quot;eventos y reuniones&quot;, se vean en el calendario, es como para poder utilizarla en mi trabajo ya que tenemos durante el a&ntilde;o distinto eventos y reuniones como para poder tenerlos tambi&eacute;n en este calendario. espero que me entiendas lo que quiero hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaguarq@hotmail.com</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>jaguarq@hotmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 02:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-393</guid>
		<description>&#160;
&lt;strong&gt;Muchas Gracias por este excelente Ejemplo sobre la visualizacion de vacaciones...&lt;/strong&gt;
Ser&#225; posible acceder a alg&#250;n tipo de Asesor&#237;a personalizada por parte del autor sobre el maravilloso funcionamiento de esta hoja de calculo, esto como para ir entendiendo a&#250;n m&#225;s las maravillosas ventajas del anidamiento y matrices...&#160;
No quiero pasar por alto el mencionar que Andoni es muy ilustre y atinado en sus aportes hacia esta interesante comunidad...
Les agradezco a TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE FORO sus interesantes aportes e invaluables ideas, as&#237; como el esp&#237;ritu de ayuda desinteresada...
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;MUCHAS GRACIAS&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<br />
<strong>Muchas Gracias por este excelente Ejemplo sobre la visualizacion de vacaciones&#8230;</strong><br />
Ser&aacute; posible acceder a alg&uacute;n tipo de Asesor&iacute;a personalizada por parte del autor sobre el maravilloso funcionamiento de esta hoja de calculo, esto como para ir entendiendo a&uacute;n m&aacute;s las maravillosas ventajas del anidamiento y matrices&#8230;&nbsp;<br />
No quiero pasar por alto el mencionar que Andoni es muy ilustre y atinado en sus aportes hacia esta interesante comunidad&#8230;<br />
Les agradezco a TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTE FORO sus interesantes aportes e invaluables ideas, as&iacute; como el esp&iacute;ritu de ayuda desinteresada&#8230;<br />
<em><strong>MUCHAS GRACIAS</strong></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-368</guid>
		<description>Gracias, muy útil. Te quiero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, muy útil. Te quiero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DanielB</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>DanielB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-364</guid>
		<description>Hola,muy buena la plantilla, pero necesito agregar una HOJA MÁS y reemplazar el form condic de &#039;HOY&#039; ocupando esa condición para la nueva hoja. No me sirve cargar nuevos días en la hoja &#039;Días Festivos&#039;, gracias.
DanielB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,muy buena la plantilla, pero necesito agregar una HOJA MÁS y reemplazar el form condic de &#8216;HOY&#8217; ocupando esa condición para la nueva hoja. No me sirve cargar nuevos días en la hoja &#8216;Días Festivos&#8217;, gracias.<br />
DanielB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franz Luepke</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Franz Luepke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-361</guid>
		<description>Muchísimas Gracias. Vuestra aportación es un verdaderp valor añadido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas Gracias. Vuestra aportación es un verdaderp valor añadido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-350</guid>
		<description>Si, puedes modificarla a gusto.

Salu2.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, puedes modificarla a gusto.</p>
<p>Salu2.xls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-339</guid>
		<description>Bueno,
Excelente plantilla! Gracias por compartir.
Se puede colocar cuestiones aquí?
Como puedo cambiar los colores ?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno,<br />
Excelente plantilla! Gracias por compartir.<br />
Se puede colocar cuestiones aquí?<br />
Como puedo cambiar los colores ?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernandomtin</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>fernandomtin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-300</guid>
		<description>Supongo que soy muy torpe, pero solo veo una lista de fiestas, con su fecha y nombre. Seguro que algo no se hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que soy muy torpe, pero solo veo una lista de fiestas, con su fecha y nombre. Seguro que algo no se hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brais</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Brais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-293</guid>
		<description>Muchas gracias a Andoni. Qué crack. Me ha sido muy útil este calendario ya que al no ser de un sólo año lo usaré también a modo de agenda doméstica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias a Andoni. Qué crack. Me ha sido muy útil este calendario ya que al no ser de un sólo año lo usaré también a modo de agenda doméstica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-255</guid>
		<description>En lugar de añadir nuevas hojas, lo mejor es que añadas todas las fechas en la hoja de vacaciones. Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En lugar de añadir nuevas hojas, lo mejor es que añadas todas las fechas en la hoja de vacaciones. Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo miguel vallejo</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>ricardo miguel vallejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-252</guid>
		<description>Me parece un fichero muy muy bueno. Mi duda es que he intentado copiar la hoja de vacaciones para añadir dos nuevas hojas, de enfermo y de regulacion de empleo pero no hay forma de conseguirlo. No se en que me he podido equivocar. Agradeceria una ayuda paar poder disponer el calendario con 4 posibles variables de señalizacion. Muchas gracias .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un fichero muy muy bueno. Mi duda es que he intentado copiar la hoja de vacaciones para añadir dos nuevas hojas, de enfermo y de regulacion de empleo pero no hay forma de conseguirlo. No se en que me he podido equivocar. Agradeceria una ayuda paar poder disponer el calendario con 4 posibles variables de señalizacion. Muchas gracias .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paco</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-246</guid>
		<description>para todoexcel:

gracias por la respuesta, probare´.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para todoexcel:</p>
<p>gracias por la respuesta, probare´.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-245</guid>
		<description>Los puedes modificar manipulando los formatos condicionales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los puedes modificar manipulando los formatos condicionales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-243</guid>
		<description>Si, puedes ampliarlo sin problemas. Pero para formatos condicionales debes usar Excel 2007, ya que con Excel 2003 solo admite 3 colores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, puedes ampliarlo sin problemas. Pero para formatos condicionales debes usar Excel 2007, ya que con Excel 2003 solo admite 3 colores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paco</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-239</guid>
		<description>sencillamente genial. gracias....

si no es mucho pedir es ampliable, aparte de festivos y vacaciones otras hojas por ejemplo guardias, retenes, o dias media jornada ?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sencillamente genial. gracias&#8230;.</p>
<p>si no es mucho pedir es ampliable, aparte de festivos y vacaciones otras hojas por ejemplo guardias, retenes, o dias media jornada ?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexedgardoh</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>alexedgardoh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 03:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-235</guid>
		<description>!Excelente! aporte.... ya lo adapté a mis necesidades laborales. Gracias
Un saludo,
 Desde, HONDURAS C.A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!Excelente! aporte&#8230;. ya lo adapté a mis necesidades laborales. Gracias<br />
Un saludo,<br />
 Desde, HONDURAS C.A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DaRkMaStEr</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>DaRkMaStEr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-223</guid>
		<description>Parcero excelente aporte gracias esto me servira mucho pero tengo una duda? como persolizo los colores a mi gusto??? me gustaria saber como modificar esto gracias de antemano...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parcero excelente aporte gracias esto me servira mucho pero tengo una duda? como persolizo los colores a mi gusto??? me gustaria saber como modificar esto gracias de antemano&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Katra</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Katra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-175</guid>
		<description>Muchísimas gracias, lo que más aprecio es tener ejemplos para utilizar las posibilidades de esta fabulosa herramienta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias, lo que más aprecio es tener ejemplos para utilizar las posibilidades de esta fabulosa herramienta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Luis</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-158</guid>
		<description>Excelente, una gran plantilla muy interesante... gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, una gran plantilla muy interesante&#8230; gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexxxxo</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>alexxxxo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-125</guid>
		<description>Hola amigos, la pregunta ahora es como hacer para que al trabajar en Excel y quiera introducir una fecha, en lugar de estar escribiendo manualmente, me apareciera un calendario del cual pudiera seleccionar el día, mes y año.

Espero que me puedan ayudar.

Gracias
saludos
Alexx
los Mochis, Sinaloa, México</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, la pregunta ahora es como hacer para que al trabajar en Excel y quiera introducir una fecha, en lugar de estar escribiendo manualmente, me apareciera un calendario del cual pudiera seleccionar el día, mes y año.</p>
<p>Espero que me puedan ayudar.</p>
<p>Gracias<br />
saludos<br />
Alexx<br />
los Mochis, Sinaloa, México</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Romo</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Manuel Romo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-124</guid>
		<description>Muy bien por el calendario, nunca dejan de sorprenderlo a uno con la capacidaD DE Excel.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien por el calendario, nunca dejan de sorprenderlo a uno con la capacidaD DE Excel.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvina</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Silvina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-95</guid>
		<description>EXCELENTE!!!!....todo es de una calidad y excelencia que maravilla!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE!!!!&#8230;.todo es de una calidad y excelencia que maravilla!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-91</guid>
		<description>Excelente, increible lo que se puede hacer combinando formulas de fecha y hora, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, increible lo que se puede hacer combinando formulas de fecha y hora, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcial</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Marcial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-89</guid>
		<description>La matricialidad en su mejor expresión! Andoni: EXCEL-ente trabajo amigo mío. Definitivamente me será útil.
Salu2.xlsx
Marcial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La matricialidad en su mejor expresión! Andoni: EXCEL-ente trabajo amigo mío. Definitivamente me será útil.<br />
Salu2.xlsx<br />
Marcial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aldo</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-88</guid>
		<description>Dejame decirte que es muy buen aporte cada dia aprendo un poco mas de lo que se puede hacer en excel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejame decirte que es muy buen aporte cada dia aprendo un poco mas de lo que se puede hacer en excel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Txinaurri</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Txinaurri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-82</guid>
		<description>Excelente aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José A.</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>José A.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-79</guid>
		<description>Me parece una idea genial esto de compartir, yo estaba buscando algo parecido a este calendario pero necesitaria poder calcular desde cualquier dia del año cuantos dias han pasado y cuantos quedan para terminar y saber si se pueden discriminar los dias no festivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una idea genial esto de compartir, yo estaba buscando algo parecido a este calendario pero necesitaria poder calcular desde cualquier dia del año cuantos dias han pasado y cuantos quedan para terminar y saber si se pueden discriminar los dias no festivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-76</guid>
		<description>Gracias por contribuir, nos hace el trabajo mas facil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por contribuir, nos hace el trabajo mas facil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yolanda</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/calendario-laboral/#comment-54</guid>
		<description>Hola!!

  este libro me ha gustado mucho, ya lo he probado con mis festivos y vacaciones.

Muchas gracias por compartirlo!!  ;)


Yolanda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!</p>
<p>  este libro me ha gustado mucho, ya lo he probado con mis festivos y vacaciones.</p>
