Fecha Zona Porcentaje AFP Clientes
12/02/2007 B 12,4 Profuturo 94
25/02/2007 B 14,7 Profuturo 94
17/02/2007 C 29,6 Horizonte 5
24/02/2007 A 27,4 Integra 62
14/02/2007 C 27,1 Integra 38
19/02/2007 A 19 Profuturo 98
25/02/2007 B 38,3 Horizonte 93
22/02/2007 B 39,9 Horizonte 95
16/02/2007 C 39,2 Horizonte 57
28/02/2007 B 36,1 Horizonte 85
14/02/2007 A 21,8 Integra 11
27/02/2007 A 36,9 Horizonte 43
18/02/2007 C 17,9 Profuturo 95
19/02/2007 B 31,5 Horizonte 75
14/02/2007 B 32,7 Horizonte 84
23/02/2007 C 38,9 Horizonte 69
19/02/2007 B 22,1 Integra 68
24/02/2007 A 33,4 Horizonte 6
18/02/2007 C 26,2 Integra 81
17/02/2007 B 26 Integra 88
14/02/2007 C 32 Horizonte 94
14/02/2007 A 27,8 Integra 27
22/02/2007 C 31 Horizonte 2
24/02/2007 A 15,7 Profuturo 79
23/02/2007 A 14 Profuturo 68
14/02/2007 A 36,3 Horizonte 22
12/02/2007 C 19,7 Profuturo 98
13/02/2007 B 17,8 Profuturo 48
22/02/2007 C 24,1 Integra 31
15/02/2007 B 14,5 Profuturo 16
14/02/2007 B 35,8 Horizonte 60
23/02/2007 C 32 Horizonte 73
25/02/2007 A 39,5 Horizonte 68
17/02/2007 C 12,6 Profuturo 24
27/02/2007 A 37,2 Horizonte 55
16/02/2007 B 37,1 Horizonte 54
12/02/2007 B 24,8 Integra 79
14/02/2007 C 23,2 Integra 45
20/02/2007 B 21,4 Integra 58
27/02/2007 A 30 Horizonte 98
28/02/2007 A 22,6 Integra 8
23/02/2007 C 10,5 Profuturo 17
15/02/2007 B 18,4 Profuturo 79
23/02/2007 B 11,8 Profuturo 8
14/02/2007 C 14,4 Profuturo 35
21/02/2007 B 27,9 Integra 37
28/02/2007 A 21,4 Integra 32
17/02/2007 C 34,1 Horizonte 44
17/02/2007 B 36,5 Horizonte 86
23/02/2007 C 31,5 Horizonte 28
20/02/2007 A 14 Profuturo 57
15/02/2007 C 26,2 Integra 73
24/02/2007 A 30,8 Horizonte 87
15/02/2007 A 39,5 Horizonte 91
24/02/2007 A 34,7 Horizonte 8
13/02/2007 C 39,6 Horizonte 63
21/02/2007 B 33,7 Horizonte 78
20/02/2007 C 19,5 Profuturo 46
18/02/2007 B 26,8 Integra 69
27/02/2007 B 23,3 Integra 96
20/02/2007 C 38,7 Horizonte 9
21/02/2007 A 21,9 Integra 42
22/02/2007 C 18,5 Profuturo 34
18/02/2007 A 16 Profuturo 94
23/02/2007 B 21,3 Integra 51
26/02/2007 B 16,8 Profuturo 36
23/02/2007 C 32,7 Horizonte 17
21/02/2007 B 12,3 Profuturo 17
27/02/2007 A 31,8 Horizonte 28
19/02/2007 A 14,7 Profuturo 59
28/02/2007 C 32,3 Horizonte 53
22/02/2007 B 22,1 Integra 77
25/02/2007 B 33,1 Horizonte 3
28/02/2007 C 17,9 Profuturo 58
24/02/2007 B 23 Integra 87
15/02/2007 A 12,6 Profuturo 98
14/02/2007 C 39,6 Horizonte 98
25/02/2007 B 35,8 Horizonte 70
26/02/2007 C 11,5 Profuturo 80
12/02/2007 A 39,4 Horizonte 14
20/02/2007 C 14,7 Profuturo 15
26/02/2007 A 29,5 Horizonte 16
20/02/2007 A 28 Horizonte 74
28/02/2007 A 26,9 Integra 69
22/02/2007 C 32,4 Horizonte 84
16/02/2007 B 26,9 Integra 6
23/02/2007 C 27,2 Integra 53
27/02/2007 B 34,9 Horizonte 26
22/02/2007 B 28 Horizonte 2
21/02/2007 C 38,5 Horizonte 91
15/02/2007 A 39,7 Horizonte 88
14/02/2007 C 32,9 Horizonte 27
16/02/2007 A 35,3 Horizonte 19
20/02/2007 B 15,6 Profuturo 56
17/02/2007 B 14 Profuturo 65
27/02/2007 C 25,6 Integra 44
25/02/2007 B 37,8 Horizonte 68
13/02/2007 A 15,9 Profuturo 92
15/02/2007 A 25,5 Integra 13
26/02/2007 C 37,1 Horizonte 85
23/02/2007 B 33,4 Horizonte 21
14/02/2007 B 31 Horizonte 82
13/02/2007 C 16,2 Profuturo 72
22/02/2007 B 32,4 Horizonte 22
14/02/2007 A 23,6 Integra 77
15/02/2007 C 38,8 Horizonte 34
25/02/2007 B 23,7 Integra 40
20/02/2007 C 28,3 Horizonte 47
21/02/2007 A 30,9 Horizonte 15
19/02/2007 C 30,3 Horizonte 83
28/02/2007 A 38,4 Horizonte 83
21/02/2007 A 26,5 Integra 27
23/02/2007 A 39,4 Horizonte 53
21/02/2007 C 18,1 Profuturo 2
18/02/2007 B 15,9 Profuturo 46
19/02/2007 C 14,8 Profuturo 39
12/02/2007 B 27,5 Integra 75
24/02/2007 B 30,6 Horizonte 28
27/02/2007 C 10,8 Profuturo 77
14/02/2007 A 37,3 Horizonte 13
28/02/2007 C 12,5 Profuturo 4
18/02/2007 A 39,5 Horizonte 63
24/02/2007 B 17,7 Profuturo 58
13/02/2007 B 39,1 Horizonte 81
14/02/2007 C 25,4 Integra 18
23/02/2007 B 33,2 Horizonte 75
27/02/2007 A 16,1 Profuturo 30
17/02/2007 A 32,4 Horizonte 84
14/02/2007 C 16,7 Profuturo 26
14/02/2007 B 29,4 Horizonte 90
27/02/2007 B 10,6 Profuturo 37
28/02/2007 C 19,3 Profuturo 42
18/02/2007 B 12,9 Profuturo 66
17/02/2007 A 20,7 Integra 61
24/02/2007 C 20,5 Integra 49
16/02/2007 B 11,5 Profuturo 92
22/02/2007 C 17,9 Profuturo 98
19/02/2007 A 34,6 Horizonte 68
14/02/2007 C 29,2 Horizonte 32
18/02/2007 A 24,5 Integra 61
15/02/2007 A 19,1 Profuturo 53
26/02/2007 A 25,8 Integra 67
25/02/2007 C 12,7 Profuturo 99
23/02/2007 B 19 Profuturo 91
26/02/2007 C 15,8 Profuturo 68
21/02/2007 B 10,1 Profuturo 64
16/02/2007 B 38,8 Horizonte 95
12/02/2007 C 16,2 Profuturo 9
22/02/2007 A 31,1 Horizonte 6
23/02/2007 C 10,2 Profuturo 98
13/02/2007 A 15,9 Profuturo 52
12/02/2007 B 16,2 Profuturo 75
15/02/2007 B 28,9 Horizonte 13
16/02/2007 C 10,2 Profuturo 32
14/02/2007 B 18 Profuturo 90
22/02/2007 A 17,7 Profuturo 18
24/02/2007 A 36,6 Horizonte 74
12/02/2007 C 12,9 Profuturo 27
17/02/2007 B 35 Horizonte 32
19/02/2007 B 19,8 Profuturo 73
15/02/2007 C 31,1 Horizonte 54
22/02/2007 B 11,9 Profuturo 22
21/02/2007 A 18,6 Profuturo 65
22/02/2007 C 20,7 Integra 29
14/02/2007 B 21,7 Integra 18
19/02/2007 C 39,9 Horizonte 21
15/02/2007 A 17,9 Profuturo 44
13/02/2007 C 30,4 Horizonte 74
14/02/2007 A 11,4 Profuturo 50
16/02/2007 A 33,7 Horizonte 61
18/02/2007 A 26,4 Integra 8
28/02/2007 C 33,9 Horizonte 28
24/02/2007 B 38,2 Horizonte 98
17/02/2007 C 39,1 Horizonte 70
24/02/2007 B 15,5 Profuturo 33
15/02/2007 B 31,7 Horizonte 20
24/02/2007 C 39,7 Horizonte 96
13/02/2007 A 14 Profuturo 53
13/02/2007 C 24,9 Integra 15
16/02/2007 A 36,9 Horizonte 87
14/02/2007 B 12,8 Profuturo 80
27/02/2007 B 15 Profuturo 84
25/02/2007 C 26,6 Integra 42
16/02/2007 B 22,4 Integra 18
14/02/2007 A 22,2 Integra 39
13/02/2007 A 29,9 Horizonte 73
15/02/2007 C 15,9 Profuturo 35
12/02/2007 B 20,2 Integra 38
17/02/2007 B 23,5 Integra 74
19/02/2007 C 22,9 Integra 80
25/02/2007 B 10,9 Profuturo 12
20/02/2007 A 11,2 Profuturo 10
12/02/2007 C 21,9 Integra 94
13/02/2007 B 25,5 Integra 19
26/02/2007 C 35,6 Horizonte 38
14/02/2007 A 27,7 Integra 78
13/02/2007 C 29,5 Horizonte 10
26/02/2007 A 24,5 Integra 25
13/02/2007 A 17,8 Profuturo 60
24/02/2007 A 28,6 Horizonte 70
18/02/2007 C 15,7 Profuturo 2
14/02/2007 B 30,3 Horizonte 69
28/02/2007 C 10,2 Profuturo 75
26/02/2007 B 31,1 Horizonte 29
18/02/2007 B 36,5 Horizonte 79
24/02/2007 C 12,2 Profuturo 43
16/02/2007 A 30,4 Horizonte 28
25/02/2007 C 13,3 Profuturo 25
14/02/2007 A 32 Horizonte 77
13/02/2007 B 36,7 Horizonte 16
13/02/2007 B 39 Horizonte 55
19/02/2007 C 24,4 Integra 22
21/02/2007 B 23,4 Integra 7
12/02/2007 A 27,2 Integra 94
13/02/2007 A 34,2 Horizonte 98
19/02/2007 C 23,6 Integra 8
12/02/2007 B 39 Horizonte 65
17/02/2007 B 31,1 Horizonte 11
26/02/2007 C 12,5 Profuturo 42
14/02/2007 B 25 Integra 9
16/02/2007 A 13,3 Profuturo 38
18/02/2007 C 31,1 Horizonte 99
19/02/2007 B 28,1 Horizonte 42
22/02/2007 C 40 Horizonte 95
18/02/2007 A 32,9 Horizonte 39
25/02/2007 C 24,9 Integra 58
13/02/2007 A 18 Profuturo 42
20/02/2007 A 18,7 Profuturo 94
16/02/2007 A 22,2 Integra 42
25/02/2007 C 24,2 Integra 90
16/03/2007 B 12,4 Horizonte 98
02/03/2007 B 14,7 Integra 93
12/03/2007 C 29,6 Horizonte 95
09/03/2007 A 27,4 Profuturo 57
27/02/2007 C 27,1 Horizonte 85
09/03/2007 A 19 Horizonte 11
17/03/2007 B 38,3 Horizonte 43
24/03/2007 B 39,9 Integra 95
12/03/2007 C 39,2 Horizonte 75
22/03/2007 B 36,1 Integra 84
21/03/2007 A 21,8 Integra 69
22/03/2007 A 36,9 Horizonte 68
23/03/2007 C 17,9 Integra 6
27/02/2007 B 31,5 Horizonte 81
01/03/2007 B 32,7 Profuturo 88
09/03/2007 C 38,9 Profuturo 94
15/03/2007 B 22,1 Horizonte 27
18/03/2007 A 33,4 Profuturo 2
06/03/2007 C 26,2 Profuturo 79
03/03/2007 B 26 Integra 68
12/03/2007 C 32 Profuturo 22
12/03/2007 A 27,8 Horizonte 98
16/03/2007 C 31 Horizonte 48
21/03/2007 A 15,7 Horizonte 31
22/03/2007 A 14 Profuturo 16
01/03/2007 A 36,3 Horizonte 60
23/03/2007 C 19,7 Horizonte 73
07/03/2007 B 17,8 Integra 68
26/02/2007 C 24,1 Integra 24
28/02/2007 B 14,5 Integra 55
22/03/2007 B 35,8 Horizonte 54
18/03/2007 C 32 Integra 79
15/03/2007 A 39,5 Profuturo 45
08/03/2007 C 12,6 Profuturo 58
21/03/2007 A 37,2 Profuturo 98
01/03/2007 B 37,1 Profuturo 8
28/02/2007 B 24,8 Integra 17
19/03/2007 C 23,2 Integra 79
23/03/2007 B 21,4 Horizonte 8
02/03/2007 A 30 Horizonte 35
21/03/2007 A 22,6 Horizonte 37
10/03/2007 C 10,5 Profuturo 32
14/03/2007 B 18,4 Integra 44
26/02/2007 B 11,8 Horizonte 86
07/03/2007 C 14,4 Horizonte 28
03/03/2007 B 27,9 Horizonte 57
15/03/2007 A 21,4 Horizonte 73
22/03/2007 C 34,1 Horizonte 87
27/02/2007 B 36,5 Profuturo 91
17/03/2007 C 31,5 Integra 8
18/03/2007 A 14 Integra 63
09/03/2007 C 26,2 Horizonte 78
15/03/2007 A 30,8 Integra 46
09/03/2007 A 39,5 Profuturo 69
11/03/2007 A 34,7 Profuturo 96
08/03/2007 C 39,6 Integra 9
12/03/2007 B 33,7 Profuturo 42
26/02/2007 C 19,5 Horizonte 34
23/03/2007 B 26,8 Profuturo 94
12/03/2007 B 23,3 Horizonte 51
14/03/2007 C 38,7 Profuturo 36
03/03/2007 A 21,9 Horizonte 17
24/03/2007 C 18,5 Integra 17
22/03/2007 A 16 Horizonte 28
28/02/2007 B 21,3 Profuturo 59
14/03/2007 B 16,8 Integra 53
24/03/2007 C 32,7 Profuturo 77
21/03/2007 B 12,3 Horizonte 3
09/03/2007 A 31,8 Horizonte 58
23/03/2007 A 14,7 Profuturo 87
01/03/2007 C 32,3 Horizonte 98
09/03/2007 B 22,1 Profuturo 98
23/03/2007 B 33,1 Horizonte 70
09/03/2007 C 17,9 Horizonte 80
25/02/2007 B 23 Integra 14
24/03/2007 A 12,6 Horizonte 15
26/02/2007 C 39,6 Integra 16
25/02/2007 B 35,8 Integra 74
26/02/2007 C 11,5 Horizonte 69
01/03/2007 A 39,4 Horizonte 84
14/03/2007 C 14,7 Horizonte 6
11/03/2007 A 29,5 Horizonte 53
14/03/2007 A 28 Horizonte 26
03/03/2007 A 26,9 Horizonte 2
14/03/2007 C 32,4 Profuturo 91
12/03/2007 B 26,9 Profuturo 88
17/03/2007 C 27,2 Integra 27
25/02/2007 B 34,9 Horizonte 19
08/03/2007 B 28 Profuturo 56
10/03/2007 C 38,5 Integra 65
22/03/2007 A 39,7 Horizonte 44
01/03/2007 C 32,9 Horizonte 68
18/03/2007 A 35,3 Horizonte 92
21/03/2007 B 15,6 Profuturo 13
24/03/2007 B 14 Horizonte 85
05/03/2007 C 25,6 Integra 21
06/03/2007 B 37,8 Horizonte 82
05/03/2007 A 15,9 Integra 72
16/03/2007 A 25,5 Horizonte 22
16/03/2007 C 37,1 Horizonte 77
21/03/2007 B 33,4 Horizonte 34
13/03/2007 B 31 Horizonte 40
20/03/2007 C 16,2 Integra 47
13/03/2007 B 32,4 Horizonte 15
24/03/2007 A 23,6 Profuturo 83
17/03/2007 C 38,8 Profuturo 83
11/03/2007 B 23,7 Profuturo 27
17/03/2007 C 28,3 Integra 53
08/03/2007 A 30,9 Horizonte 2
15/03/2007 C 30,3 Profuturo 46
09/03/2007 A 38,4 Horizonte 39
05/03/2007 A 26,5 Profuturo 75
06/03/2007 A 39,4 Horizonte 28
17/03/2007 C 18,1 Profuturo 77
17/03/2007 B 15,9 Horizonte 13
25/02/2007 C 14,8 Integra 4
03/03/2007 B 27,5 Horizonte 63
06/03/2007 B 30,6 Profuturo 58
26/02/2007 C 10,8 Horizonte 81
22/03/2007 A 37,3 Profuturo 18
02/03/2007 C 12,5 Horizonte 75
19/03/2007 A 39,5 Profuturo 30
26/02/2007 B 17,7 Profuturo 84
24/03/2007 B 39,1 Profuturo 26
12/03/2007 C 25,4 Integra 90
23/03/2007 B 33,2 Integra 37
10/03/2007 A 16,1 Profuturo 42
09/03/2007 A 32,4 Profuturo 66
06/03/2007 C 16,7 Horizonte 61
03/03/2007 B 29,4 Horizonte 49
10/03/2007 B 10,6 Integra 92
13/03/2007 C 19,3 Profuturo 98
07/03/2007 B 12,9 Integra 68
13/03/2007 A 20,7 Profuturo 32
23/03/2007 C 20,5 Profuturo 61
15/03/2007 B 11,5 Profuturo 53
06/03/2007 C 17,9 Profuturo 67
19/03/2007 A 34,6 Horizonte 99
07/03/2007 C 29,2 Profuturo 91
01/03/2007 A 24,5 Horizonte 68
01/03/2007 A 19,1 Profuturo 64
21/03/2007 A 25,8 Profuturo 95
04/03/2007 C 12,7 Profuturo 9
20/03/2007 B 19 Horizonte 6
23/03/2007 C 15,8 Profuturo 98
inicio fin cliente
12 de feb 18 de feb {=suma(si((fecha>12 de feb)*(fecha<=18de feb);clientes))}
19 de feb 25 de feb
26 de feb 28 de feb
dato: donde dice clientes en formula se refiere a toda la fila de clientes
dato : en la parte de los datos se dividen en 5 partes :
fecha ;zona ;porcentaje;afp y clientes
las fechas;las letras son zonas;los porcentajes son los que estan con decimales;los afp son las letras y los clientes los numeros
la pregunta es he colocado la formula pero me sale igual a la formula y no sale la respuesta y al final es control+mayusc+enter
que es lo que falta bye




