hola foreros:
necesito ayuda, porque tengo que hacer un climograma con una base de datos en el bloc de notas. Hasta ahora solo había hecho climogramas sencillos de temperatura y precipitaciones, pero ahora se me ha planteado un problema que no se solucionar. si me pudierais ayudar en cómo puedo hacerlo, seria de agradecer. aqui os dejo los datos para que os agais una idea de que es lo que tengo k acer:
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: banyeres CIUDAD: ESTADO:
ALT: 729 m LAT: 38° 43' 29" N LONG: 0° 39' 56" W
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 10.0 2.1 5.9 0.0 385 0 17.9 30 -4.7 8 0 0 8 0
09 2 12.3 2.5 7.1 0.0 315 0 18.9 27 0.1 8 0 0 0 0
09 3 16.8 5.0 10.3 0.0 255 7 25.7 14 2.7 5 0 0 0 0
09 4 17.7 5.8 11.3 0.0 215 7 25.9 24 1.3 1 0 0 0 0
09 5 25.4 10.8 17.7 0.0 80 60 33.5 21 5.7 2 1 0 0 0
09 6 30.5 15.5 22.6 0.0 18 147 36.9 19 10.3 7 11 0 0 0
09 7 33.5 18.2 25.5 0.0 4 227 38.9 24 13.0 19 21 0 0 0
09 8 31.9 17.3 24.1 0.0 4 183 35.9 6 15.4 16 19 0 0 0
09 9 24.8 13.8 18.6 0.0 49 60 35.2 4 8.5 18 4 0 0 0
09 10 25.0 11.8 17.4 0.0 83 56 33.5 7 7.3 23 2 0 0 0
09 11 19.2 7.4 12.7 0.0 180 12 27.3 16 -0.1 10 0 0 1 0
09 12 12.8 3.1 7.7 0.0 329 0 21.3 29 -8.3 20 0 0 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.7 9.5 15.1 0.0 1917 759 38.9 JUL -8.3 DIC 58 0 15 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
09 1 50.0 0.0 18.0 4 17 5 0
09 2 12.8 0.0 4.0 1 11 3 0
09 3 71.4 0.0 20.8 3 11 7 1
09 4 35.6 0.0 15.6 19 14 4 0
09 5 10.8 0.0 9.6 31 4 1 0
09 6 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
09 7 4.2 0.0 1.8 14 7 0 0
09 8 4.2 0.0 2.8 10 3 1 0
09 9 186.2 0.0 76.6 28 19 8 2
09 10 17.2 0.0 8.4 1 13 2 0
09 11 9.6 0.0 9.0 29 3 1 0
09 12 94.4 0.0 18.8 16 21 14 0
--------------------------------------------
496.5 0.0 76.6 SEP 123 46 3
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
09 1 9.0 96.6 23 SW
09 2 7.0 77.2 6 NE
09 3 6.7 101.4 5 NE
09 4 6.4 64.4 11 WSW
09 5 5.7 62.8 31 NE
09 6 5.7 51.5 6 NE
09 7 5.8 83.7 22 NE
09 8 4.9 51.5 1 NE
09 9 4.7 172.2 30 NE
09 10 3.5 82.1 22 NE
09 11 6.8 72.4 7 WSW
09 12 8.1 98.2 24 SW
---------------------------------
6.2 172.2 SEP NE
gracias!





