<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Men&#250; cl&#225;sico de Excel 2003 en Excel 2007</title>
	<atom:link href="http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/</link>
	<description>Soluciones para hojas Microsoft Excel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Hugomm</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-6053</link>
		<dc:creator>Hugomm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-6053</guid>
		<description>Menú clásico de Excel 2003 en Excel 2007,es un excelente complemento.Me sirve para todos los programas  del office,pero ayer habia instalado el office 2010 sp1 de 64 bits y solo me funcionó para el excel.Los demas programas no los tomas.Alguien sabe si existe una version para office de 64 bits
 Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menú clásico de Excel 2003 en Excel 2007,es un excelente complemento.Me sirve para todos los programas  del office,pero ayer habia instalado el office 2010 sp1 de 64 bits y solo me funcionó para el excel.Los demas programas no los tomas.Alguien sabe si existe una version para office de 64 bits<br />
 Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-5167</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-5167</guid>
		<description>En Excel 2007 tiene la opción GUARDAR COMO y luego LIBRO DE EXCEL97-2003
Salu2.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Excel 2007 tiene la opción GUARDAR COMO y luego LIBRO DE EXCEL97-2003<br />
Salu2.xls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martina</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-5165</link>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 01:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-5165</guid>
		<description>Gente necesito ayuda!!!
quiero convertir una planilla xls 2007 a xls 2003 como lo hago?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gente necesito ayuda!!!<br />
quiero convertir una planilla xls 2007 a xls 2003 como lo hago?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-5067</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-5067</guid>
		<description>Desactive el complemento, si no sabe hacerlo pida ayuda en nuestro foro
www.todoexcel.com/foro-excel
Salu2.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desactive el complemento, si no sabe hacerlo pida ayuda en nuestro foro<br />
<a href="http://www.todoexcel.com/foro-excel" rel="nofollow">http://www.todoexcel.com/foro-excel</a><br />
Salu2.xls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-5065</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-5065</guid>
		<description>Hola amigos instale el software UbitMenu para ver si era verdad, ahora como lo desintalo.
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos instale el software UbitMenu para ver si era verdad, ahora como lo desintalo.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo Soto Honores</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-2883</link>
		<dc:creator>Arturo Soto Honores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-2883</guid>
		<description>no me funciona ayuda plis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me funciona ayuda plis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo Soto Honores</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-2878</link>
		<dc:creator>Arturo Soto Honores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-2878</guid>
		<description>Amigos instale la plicacion de la barra de menu excel 2003 (UbitMenu),para usarla 2007, pero no me funciona que debo hacer.

gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos instale la plicacion de la barra de menu excel 2003 (UbitMenu),para usarla 2007, pero no me funciona que debo hacer.</p>
<p>gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Lopez</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-2036</link>
		<dc:creator>Alex Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 04:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-2036</guid>
		<description>muy bueno, siguan con los aportes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno, siguan con los aportes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1865</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1865</guid>
		<description>Consulte en nuestro foro: www.todoexcel.com/foro-excel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte en nuestro foro: <a href="http://www.todoexcel.com/foro-excel" rel="nofollow">http://www.todoexcel.com/foro-excel</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana rosa</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1863</link>
		<dc:creator>ana rosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1863</guid>
		<description>como sumar horas usando una formula</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como sumar horas usando una formula</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1790</guid>
		<description>En las casas de venta de software suelen tener el Office 2.007
Cuando lo instales debes hacer una instalación &quot;personalizada&quot; y te dará la opción de mantener el Excel 2.003
Salu2.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En las casas de venta de software suelen tener el Office 2.007<br />
Cuando lo instales debes hacer una instalación &#8220;personalizada&#8221; y te dará la opción de mantener el Excel 2.003<br />
Salu2.xls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1760</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1760</guid>
		<description>Hola mi consulta es referente a que si se puede de alguna manera actualizar el excel 2003 a excel 2007 sin tener que instalar el Ofice 2007, trabajo en una empresa que utilizamos todos los usuarios excel 2003.
Espero haber sido claro en mi consulta.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola mi consulta es referente a que si se puede de alguna manera actualizar el excel 2003 a excel 2007 sin tener que instalar el Ofice 2007, trabajo en una empresa que utilizamos todos los usuarios excel 2003.<br />
Espero haber sido claro en mi consulta.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1559</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1559</guid>
		<description>Puede consultar en nuestro foro a ver si hay algo
www.todoexcel.com/foro-excel
Salu2.xls</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede consultar en nuestro foro a ver si hay algo<br />
<a href="http://www.todoexcel.com/foro-excel" rel="nofollow">http://www.todoexcel.com/foro-excel</a><br />
Salu2.xls</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1556</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 23:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1556</guid>
		<description>ayuda. Si alguien tiene las formulas para realizar un horario en EXCEL que se pueda consultar
AULAS, GRUPOS Y DOCENTES. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ayuda. Si alguien tiene las formulas para realizar un horario en EXCEL que se pueda consultar<br />
AULAS, GRUPOS Y DOCENTES. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1549</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1549</guid>
		<description>Consulte en nuestro foro
www.todoexcel.com/foro-excel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte en nuestro foro<br />
<a href="http://www.todoexcel.com/foro-excel" rel="nofollow">http://www.todoexcel.com/foro-excel</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1533</guid>
		<description>gracias por todo. Pero Quisiera que alguien diera una orientación para realizar horarios de clase donde se organice aulas, docentes y grupos. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por todo. Pero Quisiera que alguien diera una orientación para realizar horarios de clase donde se organice aulas, docentes y grupos. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ISKHOR</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1367</link>
		<dc:creator>ISKHOR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1367</guid>
		<description>MIL GRACIAS!!! FANTASTICA AYUDA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIL GRACIAS!!! FANTASTICA AYUDA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bego</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1310</guid>
		<description>Mil gracias </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabino Carreno</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>Gabino Carreno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 01:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-1155</guid>
		<description>Un sincero agradecimiento por tan excelente aportacion, en mi caso tan especial ha sido de gran utilidad en mi profesion (Contaduria), y la instalado en excel version 2007 y 2010, hasta el momento totalmente funcional. 
 
Reitero mi mas sincera felicitacion. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un sincero agradecimiento por tan excelente aportacion, en mi caso tan especial ha sido de gran utilidad en mi profesion (Contaduria), y la instalado en excel version 2007 y 2010, hasta el momento totalmente funcional.</p>
<p>Reitero mi mas sincera felicitacion. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renzo</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>Renzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-845</guid>
		<description>muy buena herramienta ... me ayudo mucho para mis examenes de estadistica </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena herramienta &#8230; me ayudo mucho para mis examenes de estadistica </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J Jesus M</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator>J Jesus M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-749</guid>
		<description>Se puede agregar comandos (como macros personales) a las cintas de opciones de excel 7 ya existentes? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede agregar comandos (como macros personales) a las cintas de opciones de excel 7 ya existentes? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hector</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-427</guid>
		<description>Gracias, soy el t&#237;pico descripto en el comentario, pero porque me desplazo en Vs. ciudades y debo trabajar con diversos S.O; &#233;sto me sirve una enormidad!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, soy el t&iacute;pico descripto en el comentario, pero porque me desplazo en Vs. ciudades y debo trabajar con diversos S.O; &eacute;sto me sirve una enormidad!! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todoexcel</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>todoexcel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-383</guid>
		<description>Por favor, las preguntas de Excel plantearlas en nuestro foro. 
 
Salu2.xls </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, las preguntas de Excel plantearlas en nuestro foro. </p>
<p>Salu2.xls </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan lobon</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>juan lobon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-379</guid>
		<description>Hola que bueno haber conocido este citio tan interesante. Tengo una inquietud, quiero seleccionar una fila o una columna y poder desplazarme con esa seleccion y no he podido, si alguien me puede ayudar les agradecer&#233; mucho este gesto. 
Juan Lob&#243;n </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que bueno haber conocido este citio tan interesante. Tengo una inquietud, quiero seleccionar una fila o una columna y poder desplazarme con esa seleccion y no he podido, si alguien me puede ayudar les agradecer&eacute; mucho este gesto.</p>
<p>Juan Lob&oacute;n </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Santiago</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Eduardo Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-356</guid>
		<description>Excelente aporte, esta espectacular, espero que mantengan este sitio como el n&#250;mero 1. Felicidades. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aporte, esta espectacular, espero que mantengan este sitio como el n&uacute;mero 1. Felicidades. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-251</guid>
		<description>Grasia y felicitaciones saludos desde Boliviaaaaaaaa </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grasia y felicitaciones saludos desde Boliviaaaaaaaa </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Sosa</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Luis Sosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-138</guid>
		<description>Desde Colombia, les agradezco que tengan ese espiritu de colaboracion, estupendo este programa que deja el meu anriguo juanto al actual de excel 2007. 
 
Muchisimas gracias y muchos exitos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Colombia, les agradezco que tengan ese espiritu de colaboracion, estupendo este programa que deja el meu anriguo juanto al actual de excel 2007.</p>
<p>Muchisimas gracias y muchos exitos. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcial</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Marcial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-90</guid>
		<description>Interesante herramienta que adiciona versatilidad al Excel. Comentarles que, el Excel 2010 trae consigo tambi&#233;n una nueva alternativa de &quot;personalizaci&#243;n&quot; de las fichas que en la versi&#243;n del Office 2007 estaba vedada. 
Salu2.xlsx 
Marcial </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante herramienta que adiciona versatilidad al Excel. Comentarles que, el Excel 2010 trae consigo tambi&eacute;n una nueva alternativa de &quot;personalizaci&oacute;n&quot; de las fichas que en la versi&oacute;n del Office 2007 estaba vedada.</p>
<p>Salu2.xlsx</p>
<p>Marcial </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Garcia Escalant</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Juan Garcia Escalant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-70</guid>
		<description>Como el nombre del programa lo indica &quot;Excel&quot;; esto que ofrecen est&#225; &quot;Excel-ente&quot;; felicidades 
Atentamente 
 
Lic. Juan Garcia Escalante 
Guadalajara, Jalisco, Mexico. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como el nombre del programa lo indica &quot;Excel&quot;; esto que ofrecen est&aacute; &quot;Excel-ente&quot;; felicidades</p>
<p>Atentamente</p>
<p>Lic. Juan Garcia Escalante</p>
<p>Guadalajara, Jalisco, Mexico. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abner</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Abner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-67</guid>
		<description>Dios Bendiga a quien invento el internet y a quien mantiene esta pagina activa. Gracias totales. :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios Bendiga a quien invento el internet y a quien mantiene esta pagina activa. Gracias totales. <img src='http://todoexcel.todoexcel.netdna-cdn.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milton C&#243;rdov</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Milton C&#243;rdov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-47</guid>
		<description>Saludos 
Estas son las ayudas que dignifican al ser humano, ya que el compartir conocimeitos quiza es la mejor recompensa espiritual. 
Atentamente 
 
Ing. Milton C&#243;rdova 
Quito 
Ecuador - Pa&#237;s orgullosamente Bolivariano libre del Imperio Norteamericano </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos</p>
<p>Estas son las ayudas que dignifican al ser humano, ya que el compartir conocimeitos quiza es la mejor recompensa espiritual.</p>
<p>Atentamente</p>
<p>Ing. Milton C&oacute;rdova</p>
<p>Quito</p>
<p>Ecuador &#8211; Pa&iacute;s orgullosamente Bolivariano libre del Imperio Norteamericano </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexander garcia yepes</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>alexander garcia yepes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-17</guid>
		<description>encantado con esta herramienta, soy experto en excel, dicto seminarios y talleres avanzados, pero desafortunadamente nos encontramos con personas que le tienen miedo a la nueva interfaz de excel, por tal razon piden la opcion de trabajar con 2003, pero esta herramienta definitivamente sera expectacular, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>encantado con esta herramienta, soy experto en excel, dicto seminarios y talleres avanzados, pero desafortunadamente nos encontramos con personas que le tienen miedo a la nueva interfaz de excel, por tal razon piden la opcion de trabajar con 2003, pero esta herramienta definitivamente sera expectacular, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALBERTO PARRA</title>
		<link>http://www.todoexcel.com/menu-clasico-de-excel-2003-en-excel-2007/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>ALBERTO PARRA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todoexcel.com/men-clsico-de-excel-2-003-en-excel-2-007/#comment-8</guid>
		<description>Hola, que grato es saber de ustedes y que siguen desarrollando el excelente trabajo de ayuda para EXCEL. Los felicito y me complace mucho saber que puedo contar con su magnifico trabajo. Por favor envienme informacion acerc de productos y servicios. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, que grato es saber de ustedes y que siguen desarrollando el excelente trabajo de ayuda para EXCEL. Los felicito y me complace mucho saber que puedo contar con su magnifico trabajo. Por favor envienme informacion acerc de productos y servicios. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.756 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-22 09:16:52 -->

